Ventiladores

Veja mais detalhes do produto:

Linha completa de ventiladores para refrigeração em extrusoras, injetoras, paineis, motores de corrente contínua, etc.

Imagem Rotação
Especificações Técnicas:
Imagem Ventiladores
Dimensões dos Ventiladores Siroco - Série V.S.M
TIPO A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T
VSM-01 185 154 146 101 124 81 83 70 99 36 50 55 73 88 6 8 50 43 53
VSM-02 230 170 160 101 130 88 92 79 98 47 58 54 73 85 6 8 70 99 52
VSM-03 260 205 193 101 141 105 100 80 126 64 60 68 88 105 7 10 60 60 103
VSM-04 275 240 230 101 159 125 115 90 126 70 66 81 104 120 7 10 60 60 103
VSM-05 295 240 230 118 159 125 115 90 125 70 66 81 104 120 7 10 70 60 103
VSM-06 335 260 250 143 171 130 140 116 149 76 94 84 118 140 8 10 87 80 137
VSM-07 350 300 275 143 176 135 150 127 149 86 101 106 127 150 8 10 87 80 137
VSM-08 450 360 330 165 195 155 190 152 167 100 123 142 178 210 12 10 117 140 200
VSM-09 450 390 355 165 220 172 215 175 167 103 140 140 175 215 10 10 117 140 200
VSM-10 460 530 460 207 280 240 250 210 262 123 180 168 200 235 10 9 352 72 200
Dimensões dos Ventiladores Siroco - Série V.S.M
TIPO VAZÃO
m³/min.
PRESSÃO
mmca
POTÊNCIA
CV
VOLTAGEM
Trifásico | Monofásico
NÍVEL RUÍDO PESO
Kg
VSM - 01 1,9 16 1/8 200/380 110/220 63 3
VSM - 02 3,7 34 1/6 200/380 110/220 60 4
VSM - 03 8,5 70 1/4 200/380 110/220 69 5
VSM - 04 11,0 80 1/4 200/380 110/220 71 6
VSM - 05 11/12,3 110 1/2 200/380 110/220 70 8
VSM - 06 14,0 80 0,75 200/380 110/220 72 13
VSM - 07 28,0 140 1,00/1,5 200/380 110/220 70 14
VSM - 08 32,0 130 1,5 200/380 110/220 82 19
VSM - 09 38,0 142 2,00 200/380 110/220 83 25
VSM - 09 50,0 200 3,00 200/380 110/220 83 25
VSM - 10 70,00 190 5,00 200/380 110/220 87 43
Imagem Ventiladores

Linha de Produtos

Clicando nos segmentos abaixo, você conhece nossos cases:

Imagem de capa do card

Rotor Siroco

Imagem de capa do card

Rotores especiais

Imagem de capa do card

Rotores para Cortinas de Ar

Imagem de capa do card

Ventiladores

Fale com a gente

Para mais informações preencha o formulário abaixo

Vendas

Televendas

(11) 4368-3044 | (11) 4177-2397

E-mail

mofertec@mofertec.com.br

Onde Estamos

Av. Lauro Gomes, 4997 - Rudge Ramos

São Bernardo do Campo - SP - CEP 09635.010

WhatsApp

Comercial

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

OK