Os rotores Mofertec são fornecidos no sentido de rotação HORÁRIO ou ANTI-HORÁRIO e com o diâmetro do furo para o eixo especificado pelo cliente.
Todo tipo de rotores para reposição em ventiladores nacionais e importados. Fabricados em chapa aço carbono, alumínio ou AISI inox.
| MODELO | A | B |
|---|---|---|
| 85 X 50 | 85 | 50 |
| 95 X 50 | 95 | 50 |
| 95 X 65 | 95 | 65 |
| 118 X 50 | 118 | 50 |
| 118 X 65 | 118 | 65 |
| 118 X 75 | 118 | 75 |
| 118 X 85 | 118 | 85 |
| 118 X 98 | 118 | 98 |
| 132 X 50 | 132 | 50 |
| 132 X 65 | 132 | 65 |
| 132 X 75 | 132 | 75 |
| 132 X 85 | 132 | 85 |
| 132 X 98 | 132 | 98 |
| 147 X 50 | 147 | 50 |
| 147 X 65 | 147 | 65 |
| 147 X 75 | 147 | 75 |
| 147 X 85 | 147 | 85 |
| 147 X 92 | 147 | 92 |
| 147 X 98 | 147 | 98 |
| 147 X 105 | 147 | 105 |
| 147 X 120 | 147 | 120 |
| 158 X 50 | 158 | 50 |
| 158 X 65 | 158 | 65 |
| 158 X 75 | 158 | 75 |
| 158 X 85 | 158 | 85 |
| 158 X 92 | 158 | 92 |
| 158 X 98 | 158 | 98 |
| 158 X 105 | 158 | 105 |
| 158 X 120 | 158 | 120 |
| 167 X 50 | 167 | 50 |
| 167 X 65 | 167 | 65 |
| 167 X 75 | 167 | 75 |
| 167 X 85 | 167 | 85 |
| 167 X 92 | 167 | 92 |
| 167 X 98 | 167 | 98 |
| 167 X 105 | 167 | 105 |
| 167 X 120 | 167 | 120 |
| 180 X 50 | 180 | 50 |
| 180 X 65 | 180 | 65 |
| 180 X 75 | 180 | 75 |
| 180 X 85 | 180 | 85 |
| 180 X 92 | 180 | 92 |
| 180 X 98 | 180 | 98 |
| 180 X 105 | 180 | 105 |
| 180 X 120 | 180 | 120 |
| 198 X 50 | 198 | 50 |
| 198 X 65 | 198 | 65 |
| 198 X 75 | 198 | 75 |
| 198 X 85 | 198 | 85 |
| 198 X 92 | 198 | 92 |
| 198 X 98 | 198 | 98 |
| 198 X 105 | 198 | 105 |
| 198 X 120 | 198 | 120 |
| 225 x 50 | 225 | 50 |
| 225 x 65 | 225 | 65 |
| 225 x 75 | 225 | 75 |
| 225 x 85 | 225 | 85 |
| 225 x 92 | 225 | 92 |
| 225 x 98 | 225 | 98 |
| 225 x 105 | 225 | 105 |
| 225 x 120 | 225 | 120 |
| 232 X 50 | 232 | 50 |
| 232 X 65 | 232 | 65 |
| 232 X 75 | 232 | 75 |
| 232 X 85 | 232 | 85 |
| 232 X 92 | 232 | 92 |
| 232 X 98 | 232 | 98 |
| 232 X 105 | 232 | 105 |
| 232 X 120 | 232 | 120 |
| 250 X 50 | 250 | 50 |
| 250 X 65 | 250 | 65 |
| 250 X 75 | 250 | 75 |
| 250 X 85 | 250 | 85 |
| 250 X 92 | 250 | 92 |
| 250 X 98 | 250 | 98 |
| 250 X 105 | 250 | 105 |
| 250 X 120 | 250 | 120 |
| MODELO | A | B |
|---|---|---|
| 85 X 100 | 85 | 100 |
| 95 X 100 | 95 | 100 |
| 95 X 130 | 95 | 130 |
| 118 X 100 | 118 | 100 |
| 118 X 130 | 118 | 130 |
| 118 X 150 | 118 | 150 |
| 118 X 170 | 118 | 170 |
| 118 X 196 | 118 | 196 |
| 132 X 100 | 132 | 100 |
| 132 X 130 | 132 | 130 |
| 132 X 150 | 132 | 150 |
| 132 X 170 | 132 | 170 |
| 132 X 196 | 132 | 196 |
| 147 X 100 | 147 | 100 |
| 147 X 130 | 147 | 130 |
| 147 X 150 | 147 | 150 |
| 147 X 170 | 147 | 170 |
| 147 X 184 | 147 | 184 |
| 147 X 196 | 147 | 196 |
| 147 X 210 | 147 | 210 |
| 147 X 240 | 147 | 240 |
| 158 X 100 | 158 | 100 |
| 158 X 130 | 158 | 130 |
| 158 X 150 | 158 | 150 |
| 158 X 170 | 158 | 170 |
| 158 X 184 | 158 | 184 |
| 158 X 196 | 158 | 196 |
| 158 X 210 | 158 | 210 |
| 158 X 240 | 158 | 240 |
| 167 X 100 | 167 | 100 |
| 167 X 130 | 167 | 130 |
| 167 X 150 | 167 | 150 |
| 167 X 170 | 167 | 170 |
| 167 X 184 | 167 | 184 |
| 167 X 196 | 167 | 196 |
| 167 X 210 | 167 | 210 |
| 167 X 240 | 167 | 240 |
| 180 X 100 | 180 | 100 |
| 180 X 130 | 180 | 130 |
| 180 X 150 | 180 | 150 |
| 180 X 170 | 180 | 170 |
| 180 X 184 | 180 | 184 |
| 180 X 196 | 180 | 196 |
| 180 X 210 | 180 | 210 |
| 180 X 240 | 180 | 240 |
| 198 X 100 | 198 | 100 |
| 198 X 130 | 198 | 130 |
| 198 X 150 | 198 | 150 |
| 198 X 170 | 198 | 170 |
| 198 X 184 | 198 | 184 |
| 198 X 196 | 198 | 196 |
| 198 X 210 | 198 | 210 |
| 198 X 240 | 198 | 240 |
| 225 X 100 | 225 | 100 |
| 225 X 130 | 225 | 130 |
| 225 X 150 | 225 | 150 |
| 225 X 170 | 225 | 170 |
| 225 X 184 | 225 | 184 |
| 225 X 196 | 225 | 196 |
| 225 X 210 | 225 | 210 |
| 225 X 240 | 225 | 240 |
| 232 X 100 | 232 | 100 |
| 232 X 130 | 232 | 130 |
| 232 X 150 | 232 | 150 |
| 232 X 170 | 232 | 170 |
| 232 X 184 | 232 | 184 |
| 232 X 196 | 232 | 196 |
| 232 X 210 | 232 | 210 |
| 232 X 240 | 232 | 240 |
| 250 X 100 | 250 | 100 |
| 250 X 130 | 250 | 130 |
| 250 X 150 | 250 | 150 |
| 250 X 170 | 250 | 170 |
| 250 X 184 | 250 | 184 |
| 250 X 196 | 250 | 196 |
| 250 X 210 | 250 | 210 |
| 250 X 240 | 250 | 240 |
| MODELO | A | B |
|---|---|---|
| 224 X 136 | 224 | 136 |
| 277 X 136 | 277 | 136 |
| 317 X 164 | 317 | 164 |
| 377 X 192 | 377 | 192 |
| 470 X 179 | 470 | 179 |
| 470 X 230 | 470 | 230 |
| MODELO | A | B |
|---|---|---|
| 224 X 272 | 224 | 272 |
| 277 X 272 | 277 | 272 |
| 317 X 328 | 317 | 328 |
| 377 X 384 | 377 | 384 |
| 470 X 358 | 470 | 358 |
| 470 X 460 | 470 | 460 |
Clicando nos segmentos abaixo, você conhece nossos cases:
Para mais informações preencha o formulário abaixo
Av. Lauro Gomes, 4997 - Rudge Ramos
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09635.010
Comercial
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
OK